| 1. Vorstand | Christian Huber | ||
| 2. Vorstand | ![]() | Philip Läufer | 0162/9192643 |
| 3. Vorstand | ![]() | Maik Schutzbach | |
| Finanzvorstand | ![]() | Dennis Becker | 0179/4200747 |
| Leiter Spielbetrieb | – | ||
| Leiter Materialwirtschaft | ![]() | Kevin Schrauth | 0176/41584397 |
| Schriftführer | Ulrike Rudolf | 0173/6871131 | |
| Elternvertretung | ![]() | Sandra Chrismann | 0172/5105939 |
| Elternvertretung | ![]() | Andreas Stoppa | 0163/9809125 |
| Trainervertreter | ![]() | Dominik Buggle | 0176/62107829 |







